Contributie 2023
AV Rijnsoever | AtletiekUnie verplicht | AtletiekUnie Wedstrijdlicentie | |
Atletiek - Leeftijdsindeling | |||
Minipupillen | €126,28 | €16,45 | Inclusief |
Pupillen | €126,28 | €16,45 | €8,90 (verplicht) |
Junioren | €152,28 | €17,35 | €15,85 (verplicht) |
Senioren | €177,20 | €18,80 | €25,35 |
Masters | €150,62 | €18,50 | €25,35 |
Hardlopen - Leeftijdsindeling | |||
Junioren | €133,69 | €17,55 | €15,85 |
Senioren | €177,20 | €18,80 | €25,55 |
Masters | €150,62 | €18,80 | €25,35 |
Krachtsport | |||
Onbeperkt | €272,95 | ||
Onbeperkt Seizoen | €136,48 | ||
Wandelen | |||
Lidmaatschap | €125,01 | €18,80 | |
Teamplus | |||
Atletiek | €125,01 | €18,80 | |
Teamplus 65+ | €106,25 | €18,80 | |
Combi lidmaatschappen (vanaf 16 jaar) | |||
1x per week krachtsport + Hardlopen/ Atletiek |
€267,35 | €18,80 | €25,35 |
2x per week krachtsport + Hardlopen/ Atletiek |
€339,76 | €18,80 | €25,35 |
Onbeperkt krachtsport + Hardlopen/ Atletiek |
€395,45 | €18,80 | €25,35 |
Hardlopen + Wandelen | €240,40 | €18,80 | €25,35 |
Bijzonderheden | |||
Donateur | €61,80 | ||
Bardienst afkopen | €25,00 | ||
Gezinskorting* | €20,00 | ||
Toeslagen | |||
Administratiekosten nieuwe leden | €5,00 | €7,50 | |
Toeslag niet-incasso betaling | €3,00 |
Gezinskorting
Voor ieder derde lid uit één gezin onder de achttien jaar, wordt er €20,- korting gegeven.
Atletiekunie lidmaatschap
Voor ieder lid verplicht en de evt. wedstrijdlicentie worden bij de contributie betaling voor één jaar geïnd. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van januari t/m december. Het aanmelden als lid lopende het kalenderjaar is mogelijk. De contributie wordt daar naar verrekend.