Contributie 2024
AV Rijnsoever | AtletiekUnie verplicht | AtletiekUnie Wedstrijdlicentie | |
Atletiek - Leeftijdsindeling | |||
Minipupillen | €126,28 | €17,50 | Inclusief |
Pupillen | €126,28 | €17,50 | €9,50 (verplicht) |
Junioren | €152,28 | €18,50 | €16,90 (verplicht) |
Senioren | €177,20 | €20,00 | €27,00 |
Masters | €150,62 | €20,00 | €27,00 |
Hardlopen - Leeftijdsindeling | |||
Junioren | €133,69 | €18,50 | €16,90 |
Senioren | €177,20 | €20,00 | €27,00 |
Masters | €150,62 | €20,00 | €27,00 |
Krachtsport | |||
Onbeperkt | €272,95 | ||
Onbeperkt Seizoen | €136,48 | ||
Wandelen | |||
Lidmaatschap | €125,01 | €20,00 | |
Teamplus | |||
Atletiek | €125,01 | €20,00 | |
Teamplus 65+ | €106,25 | €20,00 | |
Combi lidmaatschappen (vanaf 16 jaar) | |||
1x per week krachtsport + Hardlopen/ Atletiek |
€267,35 | €20,00 | €27,00 |
2x per week krachtsport + Hardlopen/ Atletiek |
€339,76 | €20,00 | €27,00 |
Onbeperkt krachtsport + Hardlopen/ Atletiek |
€395,45 | €20,00 | €27,00 |
Hardlopen + Wandelen | €240,40 | €20,00 | €27,00 |
Bijzonderheden | |||
Donateur | €66,20 | ||
Bardienst afkopen | €25,00 | ||
Gezinskorting* | €20,00 | ||
Toeslagen | |||
Administratiekosten nieuwe leden | €5,00 | €7,50 | |
Toeslag niet-incasso betaling | €3,00 |
Gezinskorting
Voor ieder derde lid uit één gezin onder de achttien jaar, wordt er €20,- korting gegeven.
Zelf overmaken contributie
AVR geeft er voorkoor aan contributie automatisch te incasseren.
Het door leden zelf overmaken van de contributie vergt extra inspanning voor ledenadministratie en penningmeester.
Om die reden is in het verleden besloten een toeslag van € 3,00 toe te passen.
Atletiekunie lidmaatschap
Voor ieder lid verplicht en de evt. wedstrijdlicentie worden bij de contributie betaling voor één jaar geïnd. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van januari t/m december. Het aanmelden als lid lopende het kalenderjaar is mogelijk. De contributie wordt daar naar verrekend.